75 m M12 | Start-Zeit:12.15 |
174 | Lucas, David | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 11,02 | |
176 | Eberle, Benjamin | 2003 | BY | LG Westallgäu | 11,16 | |
183 | Hauck, Matti | 2003 | WÜ | LG Welfen | 11,31 | |
177 | Namer, Bastian | 2003 | BY | TSV Durach | 11,42 | |
13 | Schmidt, Finn | 2003 | BA | SV Reichenau | ||
14 | Acker, Joel | 2003 | BA | SV Reichenau | ||
173 | Bulling, Tom | 2003 | WÜ | LG Welfen | ||
179 | Müller, Kaan | 2003 | WÜ | LG Welfen |
8 Teilnehmer |
800 m M12 | Start-Zeit:_16.45 |
184 | Häberle, Alexander | 2003 | BY | TV Erkheim | 2:30,90 | |
177 | Namer, Bastian | 2003 | BY | TSV Durach | 2:40,27 | |
181 | Schmid, Niklas | 2004 | BY | LG Westallgäu | 2:47,61 | |
13 | Schmidt, Finn | 2003 | BA | SV Reichenau | ||
29 | Buob, Mike | 2003 | SUI | LAR Tägerwilen | ||
35 | Ferramosca, Bryan | 2003 | SUI | TV Eschlikon | ||
42 | Passamonti, Jamiro | 2003 | SUI | Amriswil-Athletics | ||
178 | Abdessemed, Raoul | 2004 | WÜ | TV Kressbronn |
8 Teilnehmer |
60 m Hürden M12 0.762m | Start-Zeit:_16.10 |
185 | Bichsel, Ben | 2003 | BA | LG Radolfzell | 10,47 | |
177 | Namer, Bastian | 2003 | BY | TSV Durach | 11,13 | |
178 | Abdessemed, Raoul | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 11,63 | |
182 | Weidenbach, Julian | 2003 | WÜ | TV Kressbronn | 11,67 | |
174 | Lucas, David | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 11,92 |
5 Teilnehmer |
Hochsprung M12 | Start-Zeit:_10.30 |
185 | Bichsel, Ben | 2003 | BA | LG Radolfzell | 1,45 | |
175 | Wetterer, Jannes | 2003 | WÜ | LG Sigmaringen | 1,32 | |
182 | Weidenbach, Julian | 2003 | WÜ | TV Kressbronn | 1,32 | |
183 | Hauck, Matti | 2003 | WÜ | LG Welfen | 1,24 | |
180 | Shoshaj, Adrian | 2003 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 1,20 | |
29 | Buob, Mike | 2003 | SUI | LAR Tägerwilen | ||
35 | Ferramosca, Bryan | 2003 | SUI | TV Eschlikon | ||
173 | Bulling, Tom | 2003 | WÜ | LG Welfen |
8 Teilnehmer |
Weitsprung M12 | Start-Zeit:_12.30 |
185 | Bichsel, Ben | 2003 | BA | LG Radolfzell | 4,96 | |
174 | Lucas, David | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 4,50 | |
176 | Eberle, Benjamin | 2003 | BY | LG Westallgäu | 4,50 | |
182 | Weidenbach, Julian | 2003 | WÜ | TV Kressbronn | 4,35 | |
177 | Namer, Bastian | 2003 | BY | TSV Durach | 4,31 | |
178 | Abdessemed, Raoul | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 4,30 | |
183 | Hauck, Matti | 2003 | WÜ | LG Welfen | 4,16 | |
175 | Wetterer, Jannes | 2003 | WÜ | LG Sigmaringen | 4,15 | |
180 | Shoshaj, Adrian | 2003 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 3,99 | |
13 | Schmidt, Finn | 2003 | BA | SV Reichenau | ||
14 | Acker, Joel | 2003 | BA | SV Reichenau | ||
21 | De Stefani, Sandro | 2003 | SUI | LAR Bischofszell | ||
29 | Buob, Mike | 2003 | SUI | LAR Tägerwilen | ||
42 | Passamonti, Jamiro | 2003 | SUI | Amriswil-Athletics | ||
173 | Bulling, Tom | 2003 | WÜ | LG Welfen | ||
179 | Müller, Kaan | 2003 | WÜ | LG Welfen |
16 Teilnehmer |
Kugelstoß M12 3 kg | Start-Zeit:_16.20 |
185 | Bichsel, Ben | 2003 | BA | LG Radolfzell | 7,81 | |
21 | De Stefani, Sandro | 2003 | SUI | LAR Bischofszell | ||
42 | Passamonti, Jamiro | 2003 | SUI | Amriswil-Athletics |
3 Teilnehmer |
Ballwurf 200g M12 | Start-Zeit:_14.15 |
176 | Eberle, Benjamin | 2003 | BY | LG Westallgäu | 49,00 | |
175 | Wetterer, Jannes | 2003 | WÜ | LG Sigmaringen | 35,50 | |
14 | Acker, Joel | 2003 | BA | SV Reichenau | ||
21 | De Stefani, Sandro | 2003 | SUI | LAR Bischofszell | ||
29 | Buob, Mike | 2003 | SUI | LAR Tägerwilen | ||
35 | Ferramosca, Bryan | 2003 | SUI | TV Eschlikon | ||
42 | Passamonti, Jamiro | 2003 | SUI | Amriswil-Athletics | ||
179 | Müller, Kaan | 2003 | WÜ | LG Welfen | ||
181 | Schmid, Niklas | 2004 | BY | LG Westallgäu |
9 Teilnehmer |
75 m M13 | Start-Zeit:12.00 |
171 | Schätzl, Dominik | 2002 | BA | LG Radolfzell | 9,86 | |
172 | Allatta, Dario | 2002 | BY | TSV Illertissen | 10,00 | |
56 | Troy, Florian | 2002 | VLV | TS Dornbirn | 10,29 | |
6 | Maurer, Anton | 2002 | VLV | TS Bregenz Vorkloster | 10,45 | |
163 | Heiß, Timo | 2002 | WÜ | TSG Leutkirch | 10,54 | |
165 | Czisch, Kilian | 2002 | BY | TSV Illertissen | 10,83 | |
164 | Patzelt, Lars | 2002 | WÜ | TSG Leutkirch | 11,12 | |
167 | Utz, Niklas | 2002 | WÜ | LG Sigmaringen | 11,37 | |
168 | Du Plessis, Jakob Johannes | 2002 | BY | TSV Illertissen |
9 Teilnehmer |
800 m M13 | Start-Zeit:_16.40 |
172 | Allatta, Dario | 2002 | BY | TSV Illertissen | 2:32,04 | |
169 | Ruf, Julian | 2002 | WÜ | LG Sigmaringen | 2:36,95 | |
62 | Voss, Mika | 2002 | VLV | SG Götzis | 2:40 | |
6 | Maurer, Anton | 2002 | VLV | TS Bregenz Vorkloster | 2:45 | |
43 | Gabathuler, Andri | 2002 | SUI | Amriswil-Athletics | ||
166 | Schleicher, Roman | 2002 | BY | LG Westallgäu |
6 Teilnehmer |
Hochsprung M13 | Start-Zeit:_10.30 |
171 | Schätzl, Dominik | 2002 | BA | LG Radolfzell | 1,64 | |
165 | Czisch, Kilian | 2002 | BY | TSV Illertissen | 1,48 | |
170 | Christmann, Jan | 2002 | WÜ | TSG Leutkirch | 1,32 | |
164 | Patzelt, Lars | 2002 | WÜ | TSG Leutkirch | 1,28 | |
169 | Ruf, Julian | 2002 | WÜ | LG Sigmaringen | 1,28 | |
38 | Turro, Samuele | 2002 | SUI | TV Eschlikon | ||
43 | Gabathuler, Andri | 2002 | SUI | Amriswil-Athletics | ||
62 | Voss, Mika | 2002 | VLV | SG Götzis |
8 Teilnehmer |
Weitsprung M13 | Start-Zeit:_12.30 |
171 | Schätzl, Dominik | 2002 | BA | LG Radolfzell | 5,10 | |
163 | Heiß, Timo | 2002 | WÜ | TSG Leutkirch | 4,56 | |
165 | Czisch, Kilian | 2002 | BY | TSV Illertissen | 4,38 | |
164 | Patzelt, Lars | 2002 | WÜ | TSG Leutkirch | 4,35 | |
170 | Christmann, Jan | 2002 | WÜ | TSG Leutkirch | 4,18 | |
167 | Utz, Niklas | 2002 | WÜ | LG Sigmaringen | 3,63 | |
43 | Gabathuler, Andri | 2002 | SUI | Amriswil-Athletics | ||
56 | Troy, Florian | 2002 | VLV | TS Dornbirn | ||
62 | Voss, Mika | 2002 | VLV | SG Götzis | ||
168 | Du Plessis, Jakob Johannes | 2002 | BY | TSV Illertissen |
10 Teilnehmer |
Kugelstoß M13 3 kg | Start-Zeit:_16.20 |
56 | Troy, Florian | 2002 | VLV | TS Dornbirn | ||
167 | Utz, Niklas | 2002 | WÜ | LG Sigmaringen |
2 Teilnehmer |
Ballwurf 200g M13 | Start-Zeit:_14.15 |
6 | Maurer, Anton | 2002 | VLV | TS Bregenz Vorkloster | 47,00 | |
169 | Ruf, Julian | 2002 | WÜ | LG Sigmaringen | 33,50 | |
38 | Turro, Samuele | 2002 | SUI | TV Eschlikon | ||
43 | Gabathuler, Andri | 2002 | SUI | Amriswil-Athletics | ||
56 | Troy, Florian | 2002 | VLV | TS Dornbirn | ||
62 | Voss, Mika | 2002 | VLV | SG Götzis | ||
165 | Czisch, Kilian | 2002 | BY | TSV Illertissen | ||
168 | Du Plessis, Jakob Johannes | 2002 | BY | TSV Illertissen |
8 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U16 | Start-Zeit:_10.10 |
2008 | LG Radolfzell I | BA | 51,42 |
96 | Zähringer, Moritz | 2001 | - | 97 | Bichsel, Tom | 2001 |
98 | Kattermann, David | 2001 | - | 99 | Singer, Elias | 2000 |
2013 | Amriswil-Athletics I | SUI |
42 | Passamonti, Jamiro | 2003 | - | 43 | Gabathuler, Andri | 2002 |
45 | Messerli, Andy | 2000 | - | 46 | Künzle, Yannick | 2000 |
2 Staffeln |
100 m M14 | Start-Zeit:11.15 |
98 | Kattermann, David | 2001 | BA | LG Radolfzell | 11,40 | |
63 | Fröhlich, Clemens | 2001 | VLV | SG Götzis | 12,05 | |
133 | Zehnpfennig, Benedikt | 2001 | BY | TSV Marktoberdorf | 12,82 | |
137 | Grenz, Elias | 2001 | WÜ | LG Welfen | 12,86 | |
136 | Klinder, Steffen | 2001 | WÜ | TV Bad Schussenried | 12,90 | |
96 | Zähringer, Moritz | 2001 | BA | LG Radolfzell | 12,92 | |
138 | Luginsland, Beat | 2001 | WÜ | LG Welfen | 13,66 | |
143 | Ott, Georg | 2001 | BY | TV Erkheim | 13,78 | |
57 | Hoschek, Etienne | 2001 | VLV | TS Dornbirn | 13,80 | |
141 | Zmavc, Julian | 2001 | WÜ | LG Welfen | 14,02 | |
139 | Kerscher, Lukas | 2001 | BY | TSV Marktoberdorf | 14,66 | |
18 | Schaltegger, Luca | 2001 | SUI | LAR Bischofszell | ||
27 | Albrecht, Jakob | 2001 | VLV | ULC Dornbirn |
13 Teilnehmer |
800 m M14 | Start-Zeit:_16.25 |
96 | Zähringer, Moritz | 2001 | BA | LG Radolfzell | 2:17,84 | |
142 | Sauter, Dominik | 2001 | BY | LG Westallgäu | 2:30,76 | |
18 | Schaltegger, Luca | 2001 | SUI | LAR Bischofszell | ||
133 | Zehnpfennig, Benedikt | 2001 | BY | TSV Marktoberdorf |
4 Teilnehmer |
80 m Hürden M14 0.838m | Start-Zeit:_14.40 |
97 | Bichsel, Tom | 2001 | BA | LG Radolfzell | 13,50 | |
138 | Luginsland, Beat | 2001 | WÜ | LG Welfen | 14,50 | |
141 | Zmavc, Julian | 2001 | WÜ | LG Welfen | 14,93 | |
18 | Schaltegger, Luca | 2001 | SUI | LAR Bischofszell | ||
23 | Aemisegger, Mischa | 2001 | SUI | LAR Bischofszell | ||
27 | Albrecht, Jakob | 2001 | VLV | ULC Dornbirn | ||
96 | Zähringer, Moritz | 2001 | BA | LG Radolfzell |
7 Teilnehmer |
Hochsprung M14 | Start-Zeit:_13.55 |
136 | Klinder, Steffen | 2001 | WÜ | TV Bad Schussenried | 1,64 | |
140 | Lichtmess, Laurin | 2001 | WÜ | TV Kressbronn | 1,60 | |
137 | Grenz, Elias | 2001 | WÜ | LG Welfen | 1,60 | |
97 | Bichsel, Tom | 2001 | BA | LG Radolfzell | 1,60 | |
138 | Luginsland, Beat | 2001 | WÜ | LG Welfen | 1,50 | |
134 | Bauhuis, Matthias | 2001 | WÜ | TV02 Langenargen | 1,48 | |
135 | Bölli, Tom | 2001 | BA | TuS Iznang | 1,46 | |
63 | Fröhlich, Clemens | 2001 | VLV | SG Götzis | ||
141 | Zmavc, Julian | 2001 | WÜ | LG Welfen |
9 Teilnehmer |
Weitsprung M14 | Start-Zeit:_16.00 |
98 | Kattermann, David | 2001 | BA | LG Radolfzell | 5,74 | |
137 | Grenz, Elias | 2001 | WÜ | LG Welfen | 5,43 | |
136 | Klinder, Steffen | 2001 | WÜ | TV Bad Schussenried | 5,31 | |
133 | Zehnpfennig, Benedikt | 2001 | BY | TSV Marktoberdorf | 5,01 | |
140 | Lichtmess, Laurin | 2001 | WÜ | TV Kressbronn | 4,77 | |
135 | Bölli, Tom | 2001 | BA | TuS Iznang | 4,71 | |
138 | Luginsland, Beat | 2001 | WÜ | LG Welfen | 4,54 | |
143 | Ott, Georg | 2001 | BY | TV Erkheim | 4,52 | |
134 | Bauhuis, Matthias | 2001 | WÜ | TV02 Langenargen | 4,28 | |
141 | Zmavc, Julian | 2001 | WÜ | LG Welfen | 4,28 | |
139 | Kerscher, Lukas | 2001 | BY | TSV Marktoberdorf | 3,97 | |
18 | Schaltegger, Luca | 2001 | SUI | LAR Bischofszell | ||
23 | Aemisegger, Mischa | 2001 | SUI | LAR Bischofszell | ||
57 | Hoschek, Etienne | 2001 | VLV | TS Dornbirn | ||
63 | Fröhlich, Clemens | 2001 | VLV | SG Götzis |
15 Teilnehmer |
Kugelstoß M14 4 kg | Start-Zeit:_12.00 |
96 | Zähringer, Moritz | 2001 | BA | LG Radolfzell | 9,88 | |
23 | Aemisegger, Mischa | 2001 | SUI | LAR Bischofszell | ||
32 | Dünner, Domenic | 2001 | SUI | TV Eschlikon | ||
141 | Zmavc, Julian | 2001 | WÜ | LG Welfen |
4 Teilnehmer |
Diskuswurf M14 1 kg | Start-Zeit:_15.40 |
97 | Bichsel, Tom | 2001 | BA | LG Radolfzell | 34,24 | |
143 | Ott, Georg | 2001 | BY | TV Erkheim | 21,23 | |
32 | Dünner, Domenic | 2001 | SUI | TV Eschlikon |
3 Teilnehmer |
Speerwurf M14 600 g | Start-Zeit:_10.30 |
97 | Bichsel, Tom | 2001 | BA | LG Radolfzell | 43,24 | |
23 | Aemisegger, Mischa | 2001 | SUI | LAR Bischofszell | ||
32 | Dünner, Domenic | 2001 | SUI | TV Eschlikon |
3 Teilnehmer |
100 m M15 | Start-Zeit:11.00 |
58 | Rüf, Emanuel | 2000 | VLV | TS Dornbirn | 11,86 | |
191 | Fritz, Jannik | 2000 | WÜ | SV Oberteuringen | 12,36 | |
189 | Schwarzer, Baldur | 2000 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 12,47 | |
195 | Dudik, Maximilian | 2000 | WÜ | TV Kressbronn | 12,51 | |
187 | Möggenried, Dominik | 2000 | BY | LG Kaufbeuren | 13,21 | |
33 | Eisenring, Manuel | 2000 | SUI | TV Eschlikon | ||
39 | Wildi, Cédric | 2000 | SUI | TV Eschlikon | ||
46 | Künzle, Yannick | 2000 | SUI | Amriswil-Athletics | ||
99 | Singer, Elias | 2000 | BA | LG Radolfzell |
9 Teilnehmer |
800 m M15 | Start-Zeit:_16.20 |
7 | Gross, Christopher | 2000 | VLV | TS Bregenz Vorkloster | 2:10 | |
8 | Wimmer, Wendelin | 2000 | VLV | TS Bregenz Vorkloster | 2:14 | |
36 | Jakob, Flavio | 2000 | SUI | TV Eschlikon | ||
39 | Wildi, Cédric | 2000 | SUI | TV Eschlikon | ||
192 | Gaiser, Florian | 2000 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen |
5 Teilnehmer |
80 m Hürden M15 0.838m | Start-Zeit:_14.30 |
195 | Dudik, Maximilian | 2000 | WÜ | TV Kressbronn | 12,94 | |
193 | Kroflin, Claudius | 2000 | WÜ | TV Kressbronn | 13,17 | |
188 | De Angelis, Eros | 2000 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 13,73 | |
24 | Helfenberger, Elia | 2000 | SUI | LAR Bischofszell | ||
46 | Künzle, Yannick | 2000 | SUI | Amriswil-Athletics | ||
58 | Rüf, Emanuel | 2000 | VLV | TS Dornbirn | ||
61 | Ritter, Luca | 2000 | VLV | SG Götzis |
7 Teilnehmer |
Hochsprung M15 | Start-Zeit:_13.55 |
194 | Heerling, Moritz | 2000 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 1,60 | |
193 | Kroflin, Claudius | 2000 | WÜ | TV Kressbronn | 1,60 | |
186 | Sobeck, Pascal | 2000 | WÜ | TV02 Langenargen | 1,45 | |
190 | Amann, Florian | 2000 | WÜ | LG Welfen | 1,42 | |
24 | Helfenberger, Elia | 2000 | SUI | LAR Bischofszell | ||
33 | Eisenring, Manuel | 2000 | SUI | TV Eschlikon | ||
39 | Wildi, Cédric | 2000 | SUI | TV Eschlikon | ||
60 | Voss, Niklas | 2000 | VLV | SG Götzis | ||
61 | Ritter, Luca | 2000 | VLV | SG Götzis |
9 Teilnehmer |
Weitsprung M15 | Start-Zeit:_16.00 |
187 | Möggenried, Dominik | 2000 | BY | LG Kaufbeuren | 5,31 | |
188 | De Angelis, Eros | 2000 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 4,87 | |
193 | Kroflin, Claudius | 2000 | WÜ | TV Kressbronn | 4,82 | |
195 | Dudik, Maximilian | 2000 | WÜ | TV Kressbronn | 4,71 | |
186 | Sobeck, Pascal | 2000 | WÜ | TV02 Langenargen | 4,67 | |
24 | Helfenberger, Elia | 2000 | SUI | LAR Bischofszell | ||
33 | Eisenring, Manuel | 2000 | SUI | TV Eschlikon | ||
36 | Jakob, Flavio | 2000 | SUI | TV Eschlikon | ||
46 | Künzle, Yannick | 2000 | SUI | Amriswil-Athletics | ||
58 | Rüf, Emanuel | 2000 | VLV | TS Dornbirn | ||
60 | Voss, Niklas | 2000 | VLV | SG Götzis | ||
99 | Singer, Elias | 2000 | BA | LG Radolfzell |
12 Teilnehmer |
Kugelstoß M15 4 kg | Start-Zeit:_12.00 |
194 | Heerling, Moritz | 2000 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 11,53 | |
189 | Schwarzer, Baldur | 2000 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 10,82 | |
33 | Eisenring, Manuel | 2000 | SUI | TV Eschlikon | ||
45 | Messerli, Andy | 2000 | SUI | Amriswil-Athletics |
4 Teilnehmer |
Diskuswurf M15 1 kg | Start-Zeit:_15.40 |
194 | Heerling, Moritz | 2000 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 32,71 | |
190 | Amann, Florian | 2000 | WÜ | LG Welfen | 14,32 | |
45 | Messerli, Andy | 2000 | SUI | Amriswil-Athletics | ||
61 | Ritter, Luca | 2000 | VLV | SG Götzis |
4 Teilnehmer |
Speerwurf M15 600 g | Start-Zeit:_10.30 |
189 | Schwarzer, Baldur | 2000 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 38,45 | |
194 | Heerling, Moritz | 2000 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 38,45 | |
188 | De Angelis, Eros | 2000 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 33,60 | |
186 | Sobeck, Pascal | 2000 | WÜ | TV02 Langenargen | 31,87 | |
24 | Helfenberger, Elia | 2000 | SUI | LAR Bischofszell | ||
39 | Wildi, Cédric | 2000 | SUI | TV Eschlikon | ||
45 | Messerli, Andy | 2000 | SUI | Amriswil-Athletics | ||
46 | Künzle, Yannick | 2000 | SUI | Amriswil-Athletics | ||
60 | Voss, Niklas | 2000 | VLV | SG Götzis |
9 Teilnehmer |
4 x 75 m Staffel WJ U14 | Start-Zeit:_ 9.50 |
2004 | TV Immenstadt I | BY | 41,84 |
78 | Lindner, Verena | 2002 | - | 79 | Bolz, Lara | 2002 |
80 | Konrad, Chiara | 2002 | - | 81 | Beger, Anna | 2003 |
2005 | TV Immenstadt II | BY | 41,84 |
82 | Mayr, Annemie | 2003 | - | 83 | Rogg, Franziska | 2003 |
84 | Gütt, Amelie | 2002 | - | 85 | Schmid, Jana | 2003 |
2003 | TSV Marktoberdorf I | BY | 43,15 |
73 | Karg, Tabea | 2002 | - | 74 | Binder, Julia | 2002 |
75 | Schleburg, Claudia | 2002 | - | 76 | Albert, Hanna | 2002 |
77 | Probst, Elisa | 2003 |
2001 | LG Kaufbeuren I | BY | 43,17 |
65 | Ebert, Johanna | 2002 | - | 66 | Wendlinger, Josefine | 2002 |
67 | Stephan, Selina | 2003 | - | 68 | Gieseke, Victoria | 2002 |
2007 | StG Wiggensbach I | BY | 43,56 |
90 | Deuring, Johanna | 2002 | - | 91 | Stetter, Emma | 2002 |
92 | Ferstl, Stefanie | 2003 | - | 93 | Gerold, Sarah | 2003 |
94 | Waldhauser, Sophia | 2003 | - | 95 | Gajewski, Fiona | 2002 |
2014 | Amriswil-Athletics I | SUI |
47 | Sivolella, Asia | 2003 | - | 48 | Kobler, Ladina | 2003 |
49 | Staub, Natascha | 2003 | - | 50 | Corradini, Kim | 2002 |
6 Staffeln |
75 m W12 | Start-Zeit:12.45 |
206 | Guter, Leonie | 2003 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 10,70 | |
202 | Mendel, Maxi | 2003 | WÜ | LG Welfen | 10,77 | |
81 | Beger, Anna | 2003 | BY | TV Immenstadt | 10,85 | |
205 | Hörner, Julia | 2003 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 11,10 | |
204 | Lang, Emely | 2003 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 11,20 | |
67 | Stephan, Selina | 2003 | BY | LG Kaufbeuren | 11,24 | |
82 | Mayr, Annemie | 2003 | BY | TV Immenstadt | 11,29 | |
198 | Schwob, Lisa-Marie | 2003 | WÜ | Sportverein Erolzheim | 11,30 | |
92 | Ferstl, Stefanie | 2003 | BY | TSV Durach | 11,39 | |
200 | Esenwein, Christine | 2003 | WÜ | LG Oberschwaben | 11,46 | |
196 | Schoch, Annika | 2003 | WÜ | LG Oberschwaben | 11,52 | |
93 | Gerold, Sarah | 2003 | BY | TSV Durach | 11,71 | |
94 | Waldhauser, Sophia | 2003 | BY | TSV Durach | 11,71 | |
201 | Allatta, Stella | 2004 | BY | TSV Illertissen | 11,87 | |
1 | Röser, Emma | 2004 | VLV | TS Bregenz Vorkloster | 11,87 | |
83 | Rogg, Franziska | 2003 | BY | TV Immenstadt | 12,12 | |
77 | Probst, Elisa | 2003 | BY | TSV Marktoberdorf | 12,13 | |
203 | Rief, Annkathrin | 2003 | BY | LG Westallgäu | 12,30 | |
12 | Reiner, Marie | 2003 | VLV | TS Hörbranz | ||
15 | Meißner, Marleen | 2003 | BA | SV Reichenau | ||
16 | Saumweber, Manuela | 2003 | BA | SV Reichenau | ||
19 | Manser, Simona | 2003 | SUI | LAR Bischofszell | ||
20 | Rüber, Leonie | 2003 | SUI | LAR Bischofszell | ||
26 | Gantner, Magdalena | 2003 | VLV | ULC Dornbirn | ||
31 | Kihm, Sophie | 2003 | SUI | LAR Tägerwilen | ||
49 | Staub, Natascha | 2003 | SUI | Amriswil-Athletics | ||
199 | Hafner, Sabrina | 2003 | BY | TV Erkheim |
27 Teilnehmer |
800 m W12 | Start-Zeit:_16.55 |
85 | Schmid, Jana | 2003 | BY | TV Immenstadt | 2:33,54 | |
207 | Willer, Nadine | 2003 | BY | TV Immenstadt | 2:45,53 | |
1 | Röser, Emma | 2004 | VLV | TS Bregenz Vorkloster | 2:50 | |
197 | Gann, Charlotte | 2005 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 2:52,36 | |
201 | Allatta, Stella | 2004 | BY | TSV Illertissen | 2:55,72 | |
12 | Reiner, Marie | 2003 | VLV | TS Hörbranz | 2:58,64 | |
92 | Ferstl, Stefanie | 2003 | BY | TSV Durach | 3:00,74 | |
93 | Gerold, Sarah | 2003 | BY | TSV Durach | 3:04,51 | |
47 | Sivolella, Asia | 2003 | SUI | Amriswil-Athletics | ||
77 | Probst, Elisa | 2003 | BY | TSV Marktoberdorf | ||
208 | Krayer, Klara | 2003 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis |
11 Teilnehmer |
60 m Hürden W12 0.762m | Start-Zeit:_15.40 |
31 | Kihm, Sophie | 2003 | SUI | LAR Tägerwilen | 11,63 | |
12 | Reiner, Marie | 2003 | VLV | TS Hörbranz | 11,67 | |
202 | Mendel, Maxi | 2003 | WÜ | LG Welfen | 11,70 | |
92 | Ferstl, Stefanie | 2003 | BY | TSV Durach | 11,95 | |
20 | Rüber, Leonie | 2003 | SUI | LAR Bischofszell | ||
47 | Sivolella, Asia | 2003 | SUI | Amriswil-Athletics | ||
48 | Kobler, Ladina | 2003 | SUI | Amriswil-Athletics | ||
49 | Staub, Natascha | 2003 | SUI | Amriswil-Athletics |
8 Teilnehmer |
Hochsprung W12 | Start-Zeit:_16.00 |
202 | Mendel, Maxi | 2003 | WÜ | LG Welfen | 1,44 | |
205 | Hörner, Julia | 2003 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 1,32 | |
94 | Waldhauser, Sophia | 2003 | BY | TSV Durach | 1,28 | |
48 | Kobler, Ladina | 2003 | SUI | Amriswil-Athletics | ||
81 | Beger, Anna | 2003 | BY | TV Immenstadt | ||
199 | Hafner, Sabrina | 2003 | BY | TV Erkheim | ||
208 | Krayer, Klara | 2003 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis |
7 Teilnehmer |
Weitsprung W12 | Start-Zeit:_10.10 |
205 | Hörner, Julia | 2003 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 4,49 | |
202 | Mendel, Maxi | 2003 | WÜ | LG Welfen | 4,46 | |
206 | Guter, Leonie | 2003 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 4,36 | |
81 | Beger, Anna | 2003 | BY | TV Immenstadt | 4,20 | |
198 | Schwob, Lisa-Marie | 2003 | WÜ | Sportverein Erolzheim | 4,20 | |
200 | Esenwein, Christine | 2003 | WÜ | LG Oberschwaben | 4,12 | |
85 | Schmid, Jana | 2003 | BY | TV Immenstadt | 4,11 | |
67 | Stephan, Selina | 2003 | BY | LG Kaufbeuren | 4,03 | |
93 | Gerold, Sarah | 2003 | BY | TSV Durach | 3,96 | |
204 | Lang, Emely | 2003 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 3,94 | |
94 | Waldhauser, Sophia | 2003 | BY | TSV Durach | 3,92 | |
196 | Schoch, Annika | 2003 | WÜ | LG Oberschwaben | 3,75 | |
201 | Allatta, Stella | 2004 | BY | TSV Illertissen | 3,75 | |
92 | Ferstl, Stefanie | 2003 | BY | TSV Durach | 3,65 | |
77 | Probst, Elisa | 2003 | BY | TSV Marktoberdorf | 3,25 | |
12 | Reiner, Marie | 2003 | VLV | TS Hörbranz | ||
15 | Meißner, Marleen | 2003 | BA | SV Reichenau | ||
16 | Saumweber, Manuela | 2003 | BA | SV Reichenau | ||
19 | Manser, Simona | 2003 | SUI | LAR Bischofszell | ||
20 | Rüber, Leonie | 2003 | SUI | LAR Bischofszell | ||
26 | Gantner, Magdalena | 2003 | VLV | ULC Dornbirn | ||
31 | Kihm, Sophie | 2003 | SUI | LAR Tägerwilen | ||
47 | Sivolella, Asia | 2003 | SUI | Amriswil-Athletics | ||
48 | Kobler, Ladina | 2003 | SUI | Amriswil-Athletics | ||
49 | Staub, Natascha | 2003 | SUI | Amriswil-Athletics | ||
199 | Hafner, Sabrina | 2003 | BY | TV Erkheim | ||
208 | Krayer, Klara | 2003 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis |
27 Teilnehmer |
Kugelstoß W12 3 kg | Start-Zeit:_15.10 |
198 | Schwob, Lisa-Marie | 2003 | WÜ | Sportverein Erolzheim | 6,39 | |
15 | Meißner, Marleen | 2003 | BA | SV Reichenau | ||
16 | Saumweber, Manuela | 2003 | BA | SV Reichenau | ||
19 | Manser, Simona | 2003 | SUI | LAR Bischofszell | ||
31 | Kihm, Sophie | 2003 | SUI | LAR Tägerwilen | ||
48 | Kobler, Ladina | 2003 | SUI | Amriswil-Athletics | ||
200 | Esenwein, Christine | 2003 | WÜ | LG Oberschwaben |
7 Teilnehmer |
Ballwurf 200g W12 | Start-Zeit:_13.15 |
1 | Röser, Emma | 2004 | VLV | TS Bregenz Vorkloster | 39,00 | |
85 | Schmid, Jana | 2003 | BY | TV Immenstadt | 32,50 | |
196 | Schoch, Annika | 2003 | WÜ | LG Oberschwaben | 30,50 | |
206 | Guter, Leonie | 2003 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 29,50 | |
207 | Willer, Nadine | 2003 | BY | TV Immenstadt | 29,50 | |
204 | Lang, Emely | 2003 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 29,00 | |
93 | Gerold, Sarah | 2003 | BY | TSV Durach | 28,50 | |
200 | Esenwein, Christine | 2003 | WÜ | LG Oberschwaben | 28,00 | |
